上海至河北省 上海至吉林省 上海至黑龙江省 上海至辽宁省 上海至江苏省
上海至山东省 上海至安徽省 上海至山西省 上海至陕西省 上海至四川省
上海至甘肃省 上海至湖北省 上海至河南省 上海至广东省 上海至福建省
上海至浙江省 上海至江西省 上海至湖南省 上海至广西省 上海至边远地区
 
上海至河北省(冀)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
北京 1500 450 400 140 100 260
天津 1480 450 400 140 100 260
石家庄 1380 480 400 150 95 240
邯郸 1320 460 400 150 95 240
唐山 1527 500 450 160 130 300
秦皇岛 1687 500 450 160 140 300
张家口 1760 550 500 160 130 350
沧州 1320 450 400 140 90 240
上海至吉林省(吉)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
长春 2484 650 600 200 170 350
延吉 2784 750 650 220 200 400
通化 2510 700 600 200 170 350
双辽 2420 700 600 200 170 300
松原 2680 750 650 220 200 450
敦化 2920 800 700 240 220 500
白城 2860 800 700 240 200 500
长岭 2587 700 600 200 170 400
以上运价包括运输途中一切费用,担不含保险费。
上海至黑龙江省(黑)区域运价表 4-5天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
哈尔滨 2827 750 650 250 230 400
佳木斯 3048 850 800 290 270 500
牡丹江 2980 850 800 290 270 450
齐齐哈尔 3024 850 800 280 250 450
大庆 2916 800 750 270 250 450
富绵 3167 850 800 290 270 500
嫩江 2580 950 900 330 300 600
绥化 2916 800 750 280 250 450
上海至辽宁省(辽)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
沈阳 2214 600 550 180 140 350
大连 2096 600 550 170 140 350
葫芦岛 1782 550 530 170 140 330
锦州 1580 630 550 180 160 380
本溪 2360 650 600 220 200 400
四平 2380 650 600 220 200 400
丹东 2246 630 600 220 190 400
朝阳 2060 650 650 230 190 420
上海至江苏省(苏)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
南京 412 250 150 90 60 90
镇江 384 220 140 80 60 85
张家港 247 180 100 70 50 70
连云港 616 280 180 100 70 100
徐州 724 300 200 110 80 105
盐城 384 170 130 85 65 90
扬州 410 250 150 80 65 90
淮阴 570 280 190 110 80 105
上海至山东省(鲁)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
济南 1052 350 300 150 130 250
烟台 1180 360 310 160 140 270
青岛 954 350 300 150 130 250
淄博 1029 350 310 160 150 270
威海 1249 370 320 160 140 300
潍坊 988 350 300 140 130 250
诸城 817 350 310 150 140 250
菏泽 1080 360 350 150 130 250
上海至安徽省(皖)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
合肥 624 300 250 110 90 170
蚌埠 687 300 250 110 90 180
毫州 816 350 270 130 100 200
阜阳 748 330 250 110 100 180
六安 687 300 250 110 90 180
宿松 914 350 280 130 110 200
安庆 728 350 270 130 110 200
芜湖 618 300 250 110 90 170
上海至山西省(晋)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
太原 1695 550 500 190 170 330
大同 1970 650 510 210 180 350
临汾 1476 500 450 180 150 300
晋城 1250 500 450 180 150 300
塑州 1896 650 500 200 150 350
长治 1420 550 500 190 170 330
榆次 1657 600 550 210 180 350
阳泉 1620 600 550 210 180 350
上海至陕西省(陕)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
西安 2108 550 470 150 130 350
延安 2317 600 500 180 150 380
宝鸡 2184 600 530 180 150 370
商州 1987 500 450 130 110 360
铜川 2264 600 550 180 150 -
汉中 2328 650 600 190 160 -
安康 2014 550 530 180 150 -
榆林 2547 650 600 190 180 -
上海至四川省(川)区域运价表 4-5天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
成都 2784 850 800 260 210 -
重庆 2690 850 750 260 210 -
内江 2884 900 850 280 230 -
自贡 2706 900 800 260 210 -
宜宾 2860 900 850 280 230 -
绵阳 2637 850 750 260 210 -
南充 2845 950 900 290 250 -
万县 2930 950 900 290 250 -
上海至河南省(豫)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
郑州 1074 380 280 100 80 200
新乡 1168 380 280 110 80 220
安阳 1284 400 330 120 90 240
许昌 1026 360 280 100 80 210
洛阳 1168 380 280 110 90 210
开封 939 350 260 100 80 200
平顶山 1124 380 280 110 90 200
商丘 826 350 260 100 80 200
上海至广东省(粤)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
广州 1800 500 430 140 110 360
汕头 1876 550 450 150 120 400
深圳 1987 550 450 150 120 400
珠海 1911 550 470 170 130 410
东莞 1861 550 450 160 120 360
佛山 1854 550 450 160 120 360
肇庆 1948 600 500 190 140 420
湛江 2284 700 550 200 170 450
上海至福建省(闽)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
福州 1407 480 450 140 120 380
厦门 1690 490 460 150 130 380
泉州 1568 500 460 150 130 380
漳州 1740 530 480 160 130 400
龙岩 1862 630 580 170 150 430
南平 1370 530 480 170 140 390
永安 1460 530 480 180 150 430
三明 1530 580 530 200 170 430
上海至浙江省(浙)区域运价表
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
杭州 203 200 140 80 55 90
黄岩 643 320 250 120 70 120
宁波 487 250 170 90 60 110
温州 784 320 270 120 90 150
义乌 469 300 200 90 60 100
绍兴 286 300 190 90 60 90
苍南 892 370 320 140 120 170
台州 672 320 270 120 90 140
上海至江西省(赣)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
南昌 928 420 360 120 80 250
吉安 1212 530 450 150 100 300
九江 986 450 380 120 80 250
景德镇 847 450 380 120 80 270
抚州 746 380 320 100 70 260
赣州 1524 550 500 150 100 350
上饶 687 350 250 100 70 220
樟州 1020 450 400 140 100 270
上海至湖南省(湘)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
长沙 1276 450 380 140 110 280
岳阳 1480 550 430 180 130 300
怀化 1682 580 480 190 150 330
常德 1457 530 430 180 130 290
湘潭 1362 480 430 160 130 280
郴州 1542 530 430 180 130 290
衡阳 1312 480 410 150 130 280
永州 1478 580 430 200 160 330

上海至广西省(桂)区域运价表 3-4天到达

城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
南宁 2318 610 510 220 170 330
钦州 2482 630 530 220 180 350
玉林 2486 630 530 220 170 350
梧州 2348 580 490 200 150 330
柳州 2247 580 480 200 150 330
桂林 2116 580 480 200 140 330
北海 2680 730 680 280 240 430
宣州 2320 630 580 240 220 430
上海至边远地区运价表 5-6天到达
城市名称 公里 重货另担
每吨/元
重货整车
每吨/元
泡货另担
每立方/元
泡货整车
每立方/元
30吨以上大吨位
每吨/位
昆明 3207 850 750 270 230 -
贵州 3102 850 750 260 230 -
包头 2270 750 700 250 200 -
海口 2810 750 650 250 230 -
呼口浩特 2276 850 750 270 230 -
乌鲁木齐 4580 1250 1050 300 270 -
银川 2800 850 750 270 230 -
 
公司名称:上海铁风物流有限公司 地址:上海市普陀区古浪路518弄354号701
电话:021-63639331 32050558 52844919 62509628 传真:021-52847986 电邮:tiefeng56@yahoo.com.cn